| Carácter: | Unicode: | Descrição: |
|---|---|---|
| 0020; | Não encontrado | |
| ! | 0021; | Não encontrado |
| " | 0022; | Não encontrado |
| # | 0023; | Não encontrado |
| $ | 0024; | Não encontrado |
| % | 0025; | Não encontrado |
| & | 0026; | Não encontrado |
| ' | 0027; | Não encontrado |
| ( | 0028; | Não encontrado |
| ) | 0029; | Não encontrado |
| * | 002A; | Não encontrado |
| + | 002B; | Sinal de mais |
| , | 002C; | Não encontrado |
| - | 002D; | Não encontrado |
| . | 002E; | Não encontrado |
| / | 002F; | Não encontrado |
| 0 | 0030; | Não encontrado |
| 1 | 0031; | Não encontrado |
| 2 | 0032; | Não encontrado |
| 3 | 0033; | Não encontrado |
| 4 | 0034; | Não encontrado |
| 5 | 0035; | Não encontrado |
| 6 | 0036; | Não encontrado |
| 7 | 0037; | Não encontrado |
| 8 | 0038; | Não encontrado |
| 9 | 0039; | Não encontrado |
| : | 003A; | Não encontrado |
| ; | 003B; | Não encontrado |
| < | 003C; | Menor que |
| = | 003D; | Sinal de igual |
| > | 003E; | Maior que |
| ? | 003F; | Não encontrado |
| @ | 0040; | Não encontrado |
| A | 0041; | Não encontrado |
| B | 0042; | Não encontrado |
| C | 0043; | Não encontrado |
| D | 0044; | Não encontrado |
| E | 0045; | Não encontrado |
| F | 0046; | Não encontrado |
| G | 0047; | Não encontrado |
| H | 0048; | Não encontrado |
| I | 0049; | Não encontrado |
| J | 004A; | Não encontrado |
| K | 004B; | Não encontrado |
| L | 004C; | Não encontrado |
| M | 004D; | Não encontrado |
| N | 004E; | Não encontrado |
| O | 004F; | Não encontrado |
| P | 0050; | Não encontrado |
| Q | 0051; | Não encontrado |
| R | 0052; | Não encontrado |
| S | 0053; | Não encontrado |
| T | 0054; | Não encontrado |
| U | 0055; | Não encontrado |
| V | 0056; | Não encontrado |
| W | 0057; | Não encontrado |
| X | 0058; | Não encontrado |
| Y | 0059; | Não encontrado |
| Z | 005A; | Não encontrado |
| [ | 005B; | Não encontrado |
| \ | 005C; | Não encontrado |
| ] | 005D; | Não encontrado |
| ^ | 005E; | Não encontrado |
| _ | 005F; | Não encontrado |
| ` | 0060; | Não encontrado |
| a | 0061; | Não encontrado |
| b | 0062; | Não encontrado |
| c | 0063; | Não encontrado |
| d | 0064; | Não encontrado |
| e | 0065; | Não encontrado |
| f | 0066; | Não encontrado |
| g | 0067; | Não encontrado |
| h | 0068; | Não encontrado |
| i | 0069; | Não encontrado |
| j | 006A; | Não encontrado |
| k | 006B; | Não encontrado |
| l | 006C; | Não encontrado |
| m | 006D; | Não encontrado |
| n | 006E; | Não encontrado |
| o | 006F; | Não encontrado |
| p | 0070; | Não encontrado |
| q | 0071; | Não encontrado |
| r | 0072; | Não encontrado |
| s | 0073; | Não encontrado |
| t | 0074; | Não encontrado |
| u | 0075; | Não encontrado |
| v | 0076; | Não encontrado |
| w | 0077; | Não encontrado |
| x | 0078; | Não encontrado |
| y | 0079; | Não encontrado |
| z | 007A; | Não encontrado |
| { | 007B; | Não encontrado |
| | | 007C; | Não encontrado |
| } | 007D; | Não encontrado |
| ~ | 007E; | Não encontrado |
| | 007F; | Não encontrado |
| | 0080; | Não encontrado |
| | 0081; | Não encontrado |
| | 0082; | Não encontrado |
| | 0083; | Não encontrado |
| | 0084; | Não encontrado |
| 0085; | Não encontrado | |
| | 0086; | Não encontrado |
| | 0087; | Não encontrado |
| | 0088; | Não encontrado |
| | 0089; | Não encontrado |
| | 008A; | Não encontrado |
| | 008B; | Não encontrado |
| | 008C; | Não encontrado |
| | 008D; | Não encontrado |
| | 008E; | Não encontrado |
| | 008F; | Não encontrado |
| | 0090; | Não encontrado |
| | 0091; | Não encontrado |
| | 0092; | Não encontrado |
| | 0093; | Não encontrado |
| | 0094; | Não encontrado |
| | 0095; | Não encontrado |
| | 0096; | Não encontrado |
| | 0097; | Não encontrado |
| | 0098; | Não encontrado |
| | 0099; | Não encontrado |
| | 009A; | Não encontrado |
| | 009B; | Não encontrado |
| | 009C; | Não encontrado |
| | 009D; | Não encontrado |
| | 009E; | Não encontrado |
| | 009F; | Não encontrado |
| 00A0; | Não encontrado | |
| ¡ | 00A1; | Não encontrado |
| ¢ | 00A2; | Símbolo de cêntimo |
| £ | 00A3; | Símbolo da libra |
| ¤ | 00A4; | Símbolo monetário |
| ¥ | 00A5; | Símbolo do iene |
| ¦ | 00A6; | Não encontrado |
| § | 00A7; | Não encontrado |
| ¨ | 00A8; | Não encontrado |
| © | 00A9; | Não encontrado |
| ª | 00AA; | Não encontrado |
| « | 00AB; | Não encontrado |
| ¬ | 00AC; | Não encontrado |
| | 00AD; | Não encontrado |
| ® | 00AE; | Não encontrado |
| ¯ | 00AF; | Não encontrado |
| ° | 00B0; | Não encontrado |
| ± | 00B1; | Sinal de mais ou menos |
| ² | 00B2; | Não encontrado |
| ³ | 00B3; | Não encontrado |
| ´ | 00B4; | Não encontrado |
| µ | 00B5; | Não encontrado |
| ¶ | 00B6; | Não encontrado |
| · | 00B7; | Não encontrado |
| ¸ | 00B8; | Não encontrado |
| ¹ | 00B9; | Não encontrado |
| º | 00BA; | Não encontrado |
| » | 00BB; | Não encontrado |
| ¼ | 00BC; | Fração ordinária um quarto |
| ½ | 00BD; | Fração ordinária um meio |
| ¾ | 00BE; | Fração ordinária três quartos |
| ¿ | 00BF; | Não encontrado |
| À | 00C0; | Letra maiúscula A com acento grave |
| Á | 00C1; | Letra maiúscula A com acento agudo |
| Â | 00C2; | Letra maiúscula A com acento circunflexo |
| Ã | 00C3; | Letra maiúscula A com til |
| Ä | 00C4; | Letra maiúscula A com trema |
| Å | 00C5; | Letra maiúscula A circulada no topo |
| Æ | 00C6; | Letra maiúscula Æ |
| Ç | 00C7; | Letra maiúscula C com cedilha |
| È | 00C8; | Letra maiúscula E com acento grave |
| É | 00C9; | Letra maiúscula E com acento agudo |
| Ê | 00CA; | Letra maiúscula E com acento circunflexo |
| Ë | 00CB; | Letra maiúscula E com trema |
| Ì | 00CC; | Letra maiúscula I com acento grave |
| Í | 00CD; | Letra maiúscula I com acento agudo |
| Î | 00CE; | Letra maiúscula I com acento circunflexo |
| Ï | 00CF; | Letra maiúscula I com trema |
| Ð | 00D0; | Letra maiúscula ETH |
| Ñ | 00D1; | Letra maiúscula N til |
| Ò | 00D2; | Letra maiúscula O com acento grave |
| Ó | 00D3; | Letra maiúscula O com acento agudo |
| Ô | 00D4; | Letra maiúscula O com acento circunflexo |
| Õ | 00D5; | Letra maiúscula O til |
| Ö | 00D6; | Letra maiúscula O com trema |
| × | 00D7; | Símbolo de multiplicação |
| Ø | 00D8; | Letra maiúscula O com barra |
| Ù | 00D9; | Letra U maiúscula com acento grave |
| Ú | 00DA; | Letra U maiúscula com acento agudo |
| Û | 00DB; | Letra maiúscula U com acento circunflexo |
| Ü | 00DC; | Letra maiúscula U com trema |
| Ý | 00DD; | Letra maiúscula Y com acento agudo |
| Þ | 00DE; | Letra maiúscula espinho |
| ß | 00DF; | Letra alemã minúscula "S agudo" |
| à | 00E0; | Letra A minúscula com acento grave |
| á | 00E1; | Letra A minúscula com acento agudo |
| â | 00E2; | Letra A minúscula com acento circunflexo |
| ã | 00E3; | Letra minúscula A til |
| ä | 00E4; | Letra A minúscula com trema |
| å | 00E5; | Letra minúscula A circulada acima |
| æ | 00E6; | Letra minúscula æ |
| ç | 00E7; | Letra minúscula C com cedilha |
| è | 00E8; | Letra E minúscula com acento grave |
| é | 00E9; | Letra minúscula E com acento agudo |
| ê | 00EA; | Letra minúscula E com acento circunflexo |
| ë | 00EB; | Letra minúscula E com trema |
| ì | 00EC; | Letra minúscula I com acento grave |
| í | 00ED; | Letra minúscula I com acento agudo |
| î | 00EE; | Letra minúscula I com acento circunflexo |
| ï | 00EF; | Letra minúscula I com trema |
| ð | 00F0; | Letra minúscula ETH |
| ñ | 00F1; | Letra N minúscula til |
| ò | 00F2; | Letra minúscula O com acento grave |
| ó | 00F3; | Letra minúscula O com acento agudo |
| ô | 00F4; | Letra minúscula O com acento circunflexo |
| õ | 00F5; | Letra minúscula O til |
| ö | 00F6; | Letra minúscula O com trema |
| ÷ | 00F7; | Símbolo de divisão |
| ø | 00F8; | Letra minúscula O com barra |
| ù | 00F9; | Letra U minúscula com acento grave |
| ú | 00FA; | Letra U minúscula com acento agudo |
| û | 00FB; | Letra U minúscula com acento circunflexo |
| ü | 00FC; | Letra U minúscula com trema |
| ý | 00FD; | Letra Y minúscula com acento agudo |
| þ | 00FE; | Letra minúscula espinho |
| ÿ | 00FF; | Letra Y minúscula com trema |
| Œ | 0152; | Letra maiúscula |
| œ | 0153; | Letra minúscula |
| ǀ | 01C0; | Não encontrado |
| ǁ | 01C1; | Não encontrado |
| ǂ | 01C2; | Não encontrado |
| ǃ | 01C3; | Não encontrado |
| ʰ | 02B0; | Não encontrado |
| ʱ | 02B1; | Não encontrado |
| ʲ | 02B2; | Não encontrado |
| ʳ | 02B3; | Não encontrado |
| ʴ | 02B4; | Não encontrado |
| ʵ | 02B5; | Não encontrado |
| ʶ | 02B6; | Não encontrado |
| ʷ | 02B7; | Não encontrado |
| ʸ | 02B8; | Não encontrado |
| ʹ | 02B9; | Não encontrado |
| ʺ | 02BA; | Não encontrado |
| ʻ | 02BB; | Não encontrado |
| ʼ | 02BC; | Não encontrado |
| ʽ | 02BD; | Não encontrado |
| ʾ | 02BE; | Não encontrado |
| ʿ | 02BF; | Não encontrado |
| ˀ | 02C0; | Não encontrado |
| ˁ | 02C1; | Não encontrado |
| ˂ | 02C2; | Não encontrado |
| ˃ | 02C3; | Não encontrado |
| ˄ | 02C4; | Não encontrado |
| ˅ | 02C5; | Não encontrado |
| ˆ | 02C6; | Não encontrado |
| ˇ | 02C7; | Não encontrado |
| ˈ | 02C8; | Não encontrado |
| ˉ | 02C9; | Não encontrado |
| ˊ | 02CA; | Não encontrado |
| ˋ | 02CB; | Não encontrado |
| ˌ | 02CC; | Não encontrado |
| ˍ | 02CD; | Não encontrado |
| ˎ | 02CE; | Não encontrado |
| ˏ | 02CF; | Não encontrado |
| ː | 02D0; | Não encontrado |
| ˑ | 02D1; | Não encontrado |
| ˒ | 02D2; | Não encontrado |
| ˓ | 02D3; | Não encontrado |
| ˔ | 02D4; | Não encontrado |
| ˕ | 02D5; | Não encontrado |
| ˖ | 02D6; | Não encontrado |
| ˗ | 02D7; | Não encontrado |
| ˘ | 02D8; | Não encontrado |
| ˙ | 02D9; | Não encontrado |
| ˚ | 02DA; | Não encontrado |
| ˛ | 02DB; | Não encontrado |
| ˜ | 02DC; | Não encontrado |
| ˝ | 02DD; | Não encontrado |
| ˞ | 02DE; | Não encontrado |
| ˟ | 02DF; | Não encontrado |
| ˠ | 02E0; | Não encontrado |
| ˡ | 02E1; | Não encontrado |
| ˢ | 02E2; | Não encontrado |
| ˣ | 02E3; | Não encontrado |
| ˤ | 02E4; | Não encontrado |
| ˥ | 02E5; | Não encontrado |
| ˦ | 02E6; | Não encontrado |
| ˧ | 02E7; | Não encontrado |
| ˨ | 02E8; | Não encontrado |
| ˩ | 02E9; | Não encontrado |
| ˪ | 02EA; | Não encontrado |
| ˫ | 02EB; | Não encontrado |
| ˬ | 02EC; | Não encontrado |
| ˭ | 02ED; | Não encontrado |
| ˮ | 02EE; | Não encontrado |
| ˯ | 02EF; | Não encontrado |
| ˰ | 02F0; | Não encontrado |
| ˱ | 02F1; | Não encontrado |
| ˲ | 02F2; | Não encontrado |
| ˳ | 02F3; | Não encontrado |
| ˴ | 02F4; | Não encontrado |
| ˵ | 02F5; | Não encontrado |
| ˶ | 02F6; | Não encontrado |
| ˷ | 02F7; | Não encontrado |
| ˸ | 02F8; | Não encontrado |
| ˹ | 02F9; | Não encontrado |
| ˺ | 02FA; | Não encontrado |
| ˻ | 02FB; | Não encontrado |
| ˼ | 02FC; | Não encontrado |
| ˽ | 02FD; | Não encontrado |
| ˾ | 02FE; | Não encontrado |
| ˿ | 02FF; | Não encontrado |
| ̀ | 0300; | Não encontrado |
| ́ | 0301; | Não encontrado |
| ̂ | 0302; | Não encontrado |
| ̃ | 0303; | Não encontrado |
| ̄ | 0304; | Não encontrado |
| ̅ | 0305; | Não encontrado |
| ̆ | 0306; | Não encontrado |
| ̇ | 0307; | Não encontrado |
| ̈ | 0308; | Não encontrado |
| ̉ | 0309; | Não encontrado |
| ̊ | 030A; | Não encontrado |
| ̋ | 030B; | Não encontrado |
| ̌ | 030C; | Não encontrado |
| ̍ | 030D; | Não encontrado |
| ̎ | 030E; | Não encontrado |
| ̏ | 030F; | Não encontrado |
| ̐ | 0310; | Não encontrado |
| ̑ | 0311; | Não encontrado |
| ̒ | 0312; | Não encontrado |
| ̓ | 0313; | Não encontrado |
| ̔ | 0314; | Não encontrado |
| ̕ | 0315; | Não encontrado |
| ̖ | 0316; | Não encontrado |
| ̗ | 0317; | Não encontrado |
| ̘ | 0318; | Não encontrado |
| ̙ | 0319; | Não encontrado |
| ̚ | 031A; | Não encontrado |
| ̛ | 031B; | Não encontrado |
| ̜ | 031C; | Não encontrado |
| ̝ | 031D; | Não encontrado |
| ̞ | 031E; | Não encontrado |
| ̟ | 031F; | Não encontrado |
| ̠ | 0320; | Não encontrado |
| ̡ | 0321; | Não encontrado |
| ̢ | 0322; | Não encontrado |
| ̣ | 0323; | Não encontrado |
| ̤ | 0324; | Não encontrado |
| ̥ | 0325; | Não encontrado |
| ̦ | 0326; | Não encontrado |
| ̧ | 0327; | Não encontrado |
| ̨ | 0328; | Não encontrado |
| ̩ | 0329; | Não encontrado |
| ̪ | 032A; | Não encontrado |
| ̫ | 032B; | Não encontrado |
| ̬ | 032C; | Não encontrado |
| ̭ | 032D; | Não encontrado |
| ̮ | 032E; | Não encontrado |
| ̯ | 032F; | Não encontrado |
| ̰ | 0330; | Não encontrado |
| ̱ | 0331; | Não encontrado |
| ̲ | 0332; | Não encontrado |
| ̳ | 0333; | Não encontrado |
| ̴ | 0334; | Não encontrado |
| ̵ | 0335; | Não encontrado |
| ̶ | 0336; | Não encontrado |
| ̷ | 0337; | Não encontrado |
| ̸ | 0338; | Não encontrado |
| ̹ | 0339; | Não encontrado |
| ̺ | 033A; | Não encontrado |
| ̻ | 033B; | Não encontrado |
| ̼ | 033C; | Não encontrado |
| ̽ | 033D; | Não encontrado |
| ̾ | 033E; | Não encontrado |
| ̿ | 033F; | Não encontrado |
| ̀ | 0340; | Não encontrado |
| ́ | 0341; | Não encontrado |
| ͂ | 0342; | Não encontrado |
| ̓ | 0343; | Não encontrado |
| ̈́ | 0344; | Não encontrado |
| ͅ | 0345; | Não encontrado |
| ͆ | 0346; | Não encontrado |
| ͇ | 0347; | Não encontrado |
| ͈ | 0348; | Não encontrado |
| ͉ | 0349; | Não encontrado |
| ͊ | 034A; | Não encontrado |
| ͋ | 034B; | Não encontrado |
| ͌ | 034C; | Não encontrado |
| ͍ | 034D; | Não encontrado |
| ͎ | 034E; | Não encontrado |
| ͏ | 034F; | Não encontrado |
| ͐ | 0350; | Não encontrado |
| ͑ | 0351; | Não encontrado |
| ͒ | 0352; | Não encontrado |
| ͓ | 0353; | Não encontrado |
| ͔ | 0354; | Não encontrado |
| ͕ | 0355; | Não encontrado |
| ͖ | 0356; | Não encontrado |
| ͗ | 0357; | Não encontrado |
| ͘ | 0358; | Não encontrado |
| ͙ | 0359; | Não encontrado |
| ͚ | 035A; | Não encontrado |
| ͛ | 035B; | Não encontrado |
| ͜ | 035C; | Não encontrado |
| ͝ | 035D; | Não encontrado |
| ͞ | 035E; | Não encontrado |
| ͟ | 035F; | Não encontrado |
| ͠ | 0360; | Não encontrado |
| ͡ | 0361; | Não encontrado |
| ͢ | 0362; | Não encontrado |
| ͣ | 0363; | Não encontrado |
| ͤ | 0364; | Não encontrado |
| ͥ | 0365; | Não encontrado |
| ͦ | 0366; | Não encontrado |
| ͧ | 0367; | Não encontrado |
| ͨ | 0368; | Não encontrado |
| ͩ | 0369; | Não encontrado |
| ͪ | 036A; | Não encontrado |
| ͫ | 036B; | Não encontrado |
| ͬ | 036C; | Não encontrado |
| ͭ | 036D; | Não encontrado |
| ͮ | 036E; | Não encontrado |
| ͯ | 036F; | Não encontrado |
| Ͱ | 0370; | Não encontrado |
| ͱ | 0371; | Não encontrado |
| Ͳ | 0372; | Não encontrado |
| ͳ | 0373; | Não encontrado |
| ʹ | 0374; | Não encontrado |
| ͵ | 0375; | Não encontrado |
| Ͷ | 0376; | Não encontrado |
| ͷ | 0377; | Não encontrado |
| ͺ | 037A; | Não encontrado |
| ͻ | 037B; | Não encontrado |
| ͼ | 037C; | Não encontrado |
| ͽ | 037D; | Não encontrado |
| ; | 037E; | Não encontrado |
| Ϳ | 037F; | Não encontrado |
| ΄ | 0384; | Não encontrado |
| ΅ | 0385; | Não encontrado |
| Ά | 0386; | Não encontrado |
| · | 0387; | Não encontrado |
| Έ | 0388; | Não encontrado |
| Ή | 0389; | Não encontrado |
| Ί | 038A; | Não encontrado |
| Ό | 038C; | Não encontrado |
| Ύ | 038E; | Não encontrado |
| Ώ | 038F; | Não encontrado |
| Α | 0391; | Não encontrado |
| Β | 0392; | Não encontrado |
| Γ | 0393; | Não encontrado |
| Δ | 0394; | Não encontrado |
| Ε | 0395; | Não encontrado |
| Ζ | 0396; | Não encontrado |
| Η | 0397; | Não encontrado |
| Θ | 0398; | Não encontrado |
| Ι | 0399; | Não encontrado |
| Κ | 039A; | Não encontrado |
| Λ | 039B; | Não encontrado |
| Μ | 039C; | Não encontrado |
| Ν | 039D; | Não encontrado |
| Ξ | 039E; | Não encontrado |
| Ο | 039F; | Não encontrado |
| Π | 03A0; | Não encontrado |
| Ρ | 03A1; | Não encontrado |
| Σ | 03A3; | Não encontrado |
| Τ | 03A4; | Não encontrado |
| Υ | 03A5; | Não encontrado |
| Φ | 03A6; | Não encontrado |
| Χ | 03A7; | Não encontrado |
| Ψ | 03A8; | Não encontrado |
| Ω | 03A9; | Não encontrado |
| Ϊ | 03AA; | Não encontrado |
| Ϋ | 03AB; | Não encontrado |
| ά | 03AC; | Não encontrado |
| έ | 03AD; | Não encontrado |
| ή | 03AE; | Não encontrado |
| ί | 03AF; | Não encontrado |
| ΰ | 03B0; | Não encontrado |
| α | 03B1; | Não encontrado |
| β | 03B2; | Não encontrado |
| γ | 03B3; | Não encontrado |
| δ | 03B4; | Não encontrado |
| ε | 03B5; | Não encontrado |
| ζ | 03B6; | Não encontrado |
| η | 03B7; | Não encontrado |
| θ | 03B8; | Não encontrado |
| ι | 03B9; | Não encontrado |
| κ | 03BA; | Não encontrado |
| λ | 03BB; | Não encontrado |
| μ | 03BC; | Não encontrado |
| ν | 03BD; | Não encontrado |
| ξ | 03BE; | Não encontrado |
| ο | 03BF; | Não encontrado |
| π | 03C0; | Não encontrado |
| ρ | 03C1; | Não encontrado |
| ς | 03C2; | Não encontrado |
| σ | 03C3; | Não encontrado |
| τ | 03C4; | Não encontrado |
| υ | 03C5; | Não encontrado |
| φ | 03C6; | Não encontrado |
| χ | 03C7; | Não encontrado |
| ψ | 03C8; | Não encontrado |
| ω | 03C9; | Não encontrado |
| ϖ | 03D6; | Não encontrado |
| ϗ | 03D7; | Não encontrado |
| Ϙ | 03D8; | Não encontrado |
| ϙ | 03D9; | Não encontrado |
| Ϛ | 03DA; | Não encontrado |
| ϛ | 03DB; | Não encontrado |
| Ϝ | 03DC; | Não encontrado |
| ϝ | 03DD; | Não encontrado |
| Ϟ | 03DE; | Não encontrado |
| ϟ | 03DF; | Não encontrado |
| Ϡ | 03E0; | Não encontrado |
| ϡ | 03E1; | Não encontrado |
| Ϣ | 03E2; | Não encontrado |
| ϣ | 03E3; | Não encontrado |
| Ϥ | 03E4; | Não encontrado |
| ϥ | 03E5; | Não encontrado |
| Ϧ | 03E6; | Não encontrado |
| ϧ | 03E7; | Não encontrado |
| Ϩ | 03E8; | Não encontrado |
| ϩ | 03E9; | Não encontrado |
| Ϫ | 03EA; | Não encontrado |
| ϫ | 03EB; | Não encontrado |
| Ϭ | 03EC; | Não encontrado |
| ϭ | 03ED; | Não encontrado |
| Ϯ | 03EE; | Não encontrado |
| ϯ | 03EF; | Não encontrado |
| ϰ | 03F0; | Não encontrado |
| ϱ | 03F1; | Não encontrado |
| ϲ | 03F2; | Não encontrado |
| ϳ | 03F3; | Não encontrado |
| ϴ | 03F4; | Não encontrado |
| ϵ | 03F5; | Não encontrado |
| ϶ | 03F6; | Não encontrado |
| Ϸ | 03F7; | Não encontrado |
| ϸ | 03F8; | Não encontrado |
| Ϲ | 03F9; | Não encontrado |
| Ϻ | 03FA; | Não encontrado |
| ϻ | 03FB; | Não encontrado |
| ϼ | 03FC; | Não encontrado |
| Ͻ | 03FD; | Não encontrado |
| Ͼ | 03FE; | Não encontrado |
| Ͽ | 03FF; | Não encontrado |
| Ѐ | 0400; | Não encontrado |
| Ё | 0401; | Não encontrado |
| Ђ | 0402; | Não encontrado |
| Ѓ | 0403; | Não encontrado |
| Є | 0404; | Não encontrado |
| Ѕ | 0405; | Não encontrado |
| І | 0406; | Não encontrado |
| Ї | 0407; | Não encontrado |
| Ј | 0408; | Não encontrado |
| Љ | 0409; | Não encontrado |
| Њ | 040A; | Não encontrado |
| Ћ | 040B; | Não encontrado |
| Ќ | 040C; | Não encontrado |
| Ѝ | 040D; | Não encontrado |
| Ў | 040E; | Não encontrado |
| Џ | 040F; | Não encontrado |
| А | 0410; | Não encontrado |
| Б | 0411; | Não encontrado |
| В | 0412; | Não encontrado |
| Г | 0413; | Não encontrado |
| Д | 0414; | Não encontrado |
| Е | 0415; | Não encontrado |
| Ж | 0416; | Não encontrado |
| З | 0417; | Não encontrado |
| И | 0418; | Não encontrado |
| Й | 0419; | Não encontrado |
| К | 041A; | Não encontrado |
| Л | 041B; | Não encontrado |
| М | 041C; | Não encontrado |
| Н | 041D; | Não encontrado |
| О | 041E; | Não encontrado |
| П | 041F; | Não encontrado |
| Р | 0420; | Não encontrado |
| С | 0421; | Não encontrado |
| Т | 0422; | Não encontrado |
| У | 0423; | Não encontrado |
| Ф | 0424; | Não encontrado |
| Х | 0425; | Não encontrado |
| Ц | 0426; | Não encontrado |
| Ч | 0427; | Não encontrado |
| Ш | 0428; | Não encontrado |
| Щ | 0429; | Não encontrado |
| Ъ | 042A; | Não encontrado |
| Ы | 042B; | Não encontrado |
| Ь | 042C; | Não encontrado |
| Э | 042D; | Não encontrado |
| Ю | 042E; | Não encontrado |
| Я | 042F; | Não encontrado |
| а | 0430; | Não encontrado |
| б | 0431; | Não encontrado |
| в | 0432; | Não encontrado |
| г | 0433; | Não encontrado |
| д | 0434; | Não encontrado |
| е | 0435; | Não encontrado |
| ж | 0436; | Não encontrado |
| з | 0437; | Não encontrado |
| и | 0438; | Não encontrado |
| й | 0439; | Não encontrado |
| к | 043A; | Não encontrado |
| л | 043B; | Não encontrado |
| м | 043C; | Não encontrado |
| н | 043D; | Não encontrado |
| о | 043E; | Não encontrado |
| п | 043F; | Não encontrado |
| р | 0440; | Não encontrado |
| с | 0441; | Não encontrado |
| т | 0442; | Não encontrado |
| у | 0443; | Não encontrado |
| ф | 0444; | Não encontrado |
| х | 0445; | Não encontrado |
| ц | 0446; | Não encontrado |
| ч | 0447; | Não encontrado |
| ш | 0448; | Não encontrado |
| щ | 0449; | Não encontrado |
| ъ | 044A; | Não encontrado |
| ы | 044B; | Não encontrado |
| ь | 044C; | Não encontrado |
| э | 044D; | Não encontrado |
| ю | 044E; | Não encontrado |
| я | 044F; | Não encontrado |
| ѐ | 0450; | Não encontrado |
| ё | 0451; | Não encontrado |
| ђ | 0452; | Não encontrado |
| ѓ | 0453; | Não encontrado |
| є | 0454; | Não encontrado |
| ѕ | 0455; | Não encontrado |
| і | 0456; | Não encontrado |
| ї | 0457; | Não encontrado |
| ј | 0458; | Não encontrado |
| љ | 0459; | Não encontrado |
| њ | 045A; | Não encontrado |
| ћ | 045B; | Não encontrado |
| ќ | 045C; | Não encontrado |
| ѝ | 045D; | Não encontrado |
| ў | 045E; | Não encontrado |
| џ | 045F; | Não encontrado |
| Ѡ | 0460; | Não encontrado |
| ѡ | 0461; | Não encontrado |
| Ѣ | 0462; | Não encontrado |
| ѣ | 0463; | Não encontrado |
| Ѥ | 0464; | Não encontrado |
| ѥ | 0465; | Não encontrado |
| Ѧ | 0466; | Não encontrado |
| ѧ | 0467; | Não encontrado |
| Ѩ | 0468; | Não encontrado |
| ѩ | 0469; | Não encontrado |
| Ѫ | 046A; | Não encontrado |
| ѫ | 046B; | Não encontrado |
| Ѭ | 046C; | Não encontrado |
| ѭ | 046D; | Não encontrado |
| Ѯ | 046E; | Não encontrado |
| ѯ | 046F; | Não encontrado |
| Ѱ | 0470; | Não encontrado |
| ѱ | 0471; | Não encontrado |
| Ѳ | 0472; | Não encontrado |
| ѳ | 0473; | Não encontrado |
| Ѵ | 0474; | Não encontrado |
| ѵ | 0475; | Não encontrado |
| Ѷ | 0476; | Não encontrado |
| ѷ | 0477; | Não encontrado |
| Ѹ | 0478; | Não encontrado |
| ѹ | 0479; | Não encontrado |
| Ѻ | 047A; | Não encontrado |
| ѻ | 047B; | Não encontrado |
| Ѽ | 047C; | Não encontrado |
| ѽ | 047D; | Não encontrado |
| Ѿ | 047E; | Não encontrado |
| ѿ | 047F; | Não encontrado |
| Ҁ | 0480; | Não encontrado |
| ҁ | 0481; | Não encontrado |
| ҂ | 0482; | Não encontrado |
| ҃ | 0483; | Não encontrado |
| ҄ | 0484; | Não encontrado |
| ҅ | 0485; | Não encontrado |
| ҆ | 0486; | Não encontrado |
| ҇ | 0487; | Não encontrado |
| ҈ | 0488; | Não encontrado |
| ҉ | 0489; | Não encontrado |
| Ҋ | 048A; | Não encontrado |
| ҋ | 048B; | Não encontrado |
| Ҍ | 048C; | Não encontrado |
| ҍ | 048D; | Não encontrado |
| Ҏ | 048E; | Não encontrado |
| ҏ | 048F; | Não encontrado |
| Ґ | 0490; | Não encontrado |
| ґ | 0491; | Não encontrado |
| Ғ | 0492; | Não encontrado |
| ғ | 0493; | Não encontrado |
| Ҕ | 0494; | Não encontrado |
| ҕ | 0495; | Não encontrado |
| Җ | 0496; | Não encontrado |
| җ | 0497; | Não encontrado |
| Ҙ | 0498; | Não encontrado |
| ҙ | 0499; | Não encontrado |
| Қ | 049A; | Não encontrado |
| қ | 049B; | Não encontrado |
| Ҝ | 049C; | Não encontrado |
| ҝ | 049D; | Não encontrado |
| Ҟ | 049E; | Não encontrado |
| ҟ | 049F; | Não encontrado |
| Ҡ | 04A0; | Não encontrado |
| ҡ | 04A1; | Não encontrado |
| Ң | 04A2; | Não encontrado |
| ң | 04A3; | Não encontrado |
| Ҥ | 04A4; | Não encontrado |
| ҥ | 04A5; | Não encontrado |
| Ҧ | 04A6; | Não encontrado |
| ҧ | 04A7; | Não encontrado |
| Ҩ | 04A8; | Não encontrado |
| ҩ | 04A9; | Não encontrado |
| Ҫ | 04AA; | Não encontrado |
| ҫ | 04AB; | Não encontrado |
| Ҭ | 04AC; | Não encontrado |
| ҭ | 04AD; | Não encontrado |
| Ү | 04AE; | Não encontrado |
| ү | 04AF; | Não encontrado |
| Ұ | 04B0; | Não encontrado |
| ұ | 04B1; | Não encontrado |
| Ҳ | 04B2; | Não encontrado |
| ҳ | 04B3; | Não encontrado |
| Ҵ | 04B4; | Não encontrado |
| ҵ | 04B5; | Não encontrado |
| Ҷ | 04B6; | Não encontrado |
